قیمت بسته های اینترنت Vdsl

لیست قیمت اینترنت مخابرات (Vdsl) و ترافیک اضافه

شرکت ساحل گستر بندرعباس

بسته های اینترنت
کد بسته نام بسته سرعت زمان حجم قیمت
207416 MB سرینو گیگ پلاس 2220 گیگ-12 ماهه- 4Mb پیش‌پرداخت 4 MB 12 ماه GB 2,2202,500,300 تومان
207458 MB سرینو گیگ پلاس 4140 گیگ- 12 ماهه- 8Mb پیش‌پرداخت 8 MB 12 ماه GB 4,1403,650,900 تومان
207500 MB سرینو گیگ پلاس 5040 گیگ- 12 ماهه- 16Mb پیش‌پرداخت 16 MB 12 ماه GB 5,0403,947,900 تومان
207410 MB سرینو گیگ پلاس 1110 گیگ- 6 ماهه- 4Mb پیش‌پرداخت 4 MB 6 ماه GB 1,1101,303,500 تومان
207452 MB سرینو گیگ پلاس 2070 گیگ- 6 ماهه- 8Mb پیش‌پرداخت 8 MB 6 ماه GB 2,0701,904,100 تومان
207494 MB سرینو گیگ پلاس 2520 گیگ- 6 ماهه- 16Mb پیش‌پرداخت 16 MB 6 ماه GB 2,5202,058,100 تومان
207404 MB سرینو گیگ پلاس-555 گیگ- 3 ماهه- 4Mb پیش‌پرداخت 4 MB 3 ماه GB 555672,100 تومان
207446 MB سرینو گیگ پلاس 1035 گیگ- 3 ماهه- 8Mb پیش‌پرداخت 8 MB 3 ماه GB 1,035981,200 تومان
207488 MB سرینو گیگ پلاس 1260 گیگ- 3 ماهه- 16Mb پیش‌پرداخت 16 MB 3 ماه GB 1,2601,060,400 تومان
207398 MB سرینو گیگ پلاس- 185 گیگ- 1 ماهه- 4Mb پیش‌پرداخت 4 MB 1 ماه GB 185223,850 تومان
207440 MB سرینو گیگ پلاس 345 گیگ- 1 ماهه- 8Mb پیش‌پرداخت 8 MB 1 ماه GB 345326,700 تومان
207482 MB سرینو گیگ پلاس 420 گیگ- 1 ماهه- 16Mb پیش‌پرداخت 16 MB 1 ماه GB 420353,650 تومان
207038 MB سرینو استاندارد 600 گیگ- 12 ماهه- 16Mb پیش‌پرداخت 16 MB 12 ماه GB 6001,104,400 تومان
207080 MB سرینو استاندارد 960 گیگ- 12 ماهه- 20Mb پیش‌پرداخت 20 MB 12 ماه GB 9601,644,500 تومان
207122 MB سرینو استاندارد 1680 گیگ- 12 ماهه- 20Mb پیش‌پرداخت 20 MB 12 ماه GB 1,6801,963,500 تومان
207164 MB سرینو استاندارد 1440 گیگ- 12 ماهه- 30Mb پیش‌پرداخت 30 MB 12 ماه GB 1,4401,841,400 تومان
207206 MB سرینو استاندارد 1920 گیگ- 12 ماهه- 30Mb پیش‌پرداخت 30 MB 12 ماه GB 1,9202,062,500 تومان
207332 MB سرینو استاندارد 4200 گیگ- 12 ماهه- 30Mb پیش‌پرداخت 30 MB 12 ماه GB 4,2003,559,600 تومان
207248 MB سرینو استاندارد 2160 گیگ- 12 ماهه- 50Mb پیش‌پرداخت 50 MB 12 ماه GB 2,1602,086,700 تومان
207290 MB سرینو استاندارد 3000 گیگ- 12 ماهه- 50Mb پیش‌پرداخت 50 MB 12 ماه GB 3,0002,332,000 تومان
207374 MB سرینو استاندارد 6000 گیگ- 12 ماهه- 50Mb پیش‌پرداخت 50 MB 12 ماه GB 6,0003,928,100 تومان
207032 MB سرینو استاندارد 300 گیگ- 6 ماهه- 16Mb پیش‌پرداخت 16 MB 6 ماه GB 300576,400 تومان
207074 MB سرینو استاندارد 480 گیگ- 6 ماهه- 20Mb پیش‌پرداخت 20 MB 6 ماه GB 480858,000 تومان
207116 MB سرینو استاندارد 840 گیگ- 6 ماهه- 20Mb پیش‌پرداخت 20 MB 6 ماه GB 8401,024,100 تومان
207158 MB سرینو استاندارد 720 گیگ- 6 ماهه- 30Mb پیش‌پرداخت 30 MB 6 ماه GB 960960,300 تومان
207200 MB سرینو استاندارد 960 گیگ- 6 ماهه- 30Mb پیش‌پرداخت 30 MB 6 ماه GB 9601,075,800 تومان
207326 MB سرینو استاندارد 2100 گیگ- 6 ماهه- 30Mb پیش‌پرداخت 30 MB 6 ماه GB 2,1001,856,800 تومان
207242 MB سرینو استاندارد 1080 گیگ- 6 ماهه- 50Mb پیش‌پرداخت 50 MB 6 ماه GB 1,0801,087,900 تومان
207284 MB سرینو استاندارد 1500 گیگ- 6 ماهه- 50Mb پیش‌پرداخت 50 MB 6 ماه GB 1,5001,216,600 تومان
207368 MB سرینو استاندارد 3000 گیگ- 6 ماهه- 50Mb پیش‌پرداخت 50 MB 6 ماه GB 3,0002,048,200 تومان
207026 MB سرینو استاندارد 150 گیگ- 3 ماهه- 16Mb پیش‌پرداخت 16 MB 3 ماه GB 150297,000 تومان
207110 MB سرینو استاندارد 420 گیگ- 3 ماهه- 20Mb پیش‌پرداخت 20 MB 3 ماه GB 420528,000 تومان
207068 MB سرینو استاندارد 240 گیگ- 3 ماهه- 20Mb پیش‌پرداخت 20 MB 3 ماه GB 240442,200 تومان
207152 MB سرینو استاندارد 360 گیگ- 3 ماهه- 30Mb پیش‌پرداخت 30 MB 3 ماه GB 360495,000 تومان
207194 MB سرینو استاندارد 480 گیگ- 3 ماهه- 30Mb پیش‌پرداخت 30 MB 3 ماه GB 480554,400 تومان
207320 MB سرینو استاندارد 1050 گیگ- 3 ماهه- 30Mb پیش‌پرداخت 30 MB 3 ماه GB 1,050957,000 تومان
207236 MB سرینو استاندارد 540 گیگ- 3 ماهه- 50Mb پیش‌پرداخت 50 MB 3 ماه GB 540561,000 تومان
207278 MB سرینو استاندارد 750 گیگ- 3 ماهه- 50Mb پیش‌پرداخت 50 MB 3 ماه GB 750627,000 تومان
207362 MB سرینو استاندارد 1500 گیگ- 3 ماهه- 50Mb پیش‌پرداخت 50 MB 3 ماه GB 1,5001,056,000 تومان
207020 MB سرینو استاندارد 50 گیگ- 1 ماهه- 16Mb پیش‌پرداخت 16 MB 1 ماه GB 5099,000 تومان
207062 MB سرینو استاندارد 80 گیگ- 1 ماهه- 20Mb پیش‌پرداخت 20 MB 1 ماه GB 80147,400 تومان
207104 MB سرینو استاندارد 140 گیگ- 1 ماهه- 20Mb پیش‌پرداخت 20 MB 1 ماه GB 140176,000 تومان
207146 MB سرینو استاندارد 120 گیگ- 1 ماهه- 30Mb پیش‌پرداخت 30 MB 1 ماه GB 120165,000 تومان
207188 MB سرینو استاندارد 160 گیگ- 1 ماهه- 30Mb پیش‌پرداخت 30 MB 1 ماه GB 160184,800 تومان
207314 MB سرینو استاندارد 350 گیگ- 1 ماهه- 30Mb پیش‌پرداخت 30 MB 1 ماه GB 350319,000 تومان
207230 MB سرینو استاندارد 180 گیگ- 1 ماهه- 50Mb پیش‌پرداخت 50 MB 1 ماه GB 180187,000 تومان
207272 MB سرینو استاندارد 250 گیگ- 1 ماهه- 50Mb پیش‌پرداخت 50 MB 1 ماه GB 250209,000 تومان
207356 MB سرینو استاندارد 500 گیگ- 1 ماهه- 50Mb پیش‌پرداخت 50 MB 1 ماه GB 500352,000 تومان
ترافیک اضافه
کد بستهسرویسمشخصاتحجمقیمت
178340 ترافيک اضافه زمان دار بسته سحرخیز 150 گیگ - 4 تا 12 صبح GB 15066,000 تومان
178361 ترافيک اضافه زمان دار بسته شب نشین 100 گیگ - 2 تا 8 صبح GB 10036,850 تومان
178347 ترافيک اضافه زمان دار بسته سحرخیز 50 گیگ - 4 تا 12 صبح GB 5022,000 تومان
178368 ترافيک اضافه زمان دار بسته شب نشین 25 گیگ - 2 تا 8 صبح GB 2510,450 تومان
178354 ترافيک اضافه زمان دار بسته سحرخیز 20 گیگ - 4 تا 12 صبح GB 2011,550 تومان
205906 ترافیک اضافه بسته حجمی 5000 گیگ بین الملل ویژه مصوبه 266 GB 5,0009,212,500 تومان
205900 ترافیک اضافه بسته حجمی 2000 گیگ بین الملل ویژه مصوبه 266 GB 2,0003,833,500 تومان
205894 ترافیک اضافه بسته حجمی 1000 گیگ بین الملل ویژه مصوبه 266 GB 1,0001,991,000 تومان
175144 ترافیک اضافه بسته حجمی 500 گیگ بین الملل ویژه مصوبه 266 GB 5001,031,800 تومان
175123 ترافیک اضافه بسته حجمی 300 گیگ بین الملل ویژه مصوبه 266 GB 300707,300 تومان
175158 ترافیک اضافه بسته حجمی 100 گیگ بین الملل ویژه مصوبه 266 GB 100235,400 تومان
175137 ترافیک اضافه بسته حجمی 50 گیگ بین الملل ویژه مصوبه 266 GB 50125,400 تومان
175165 ترافیک اضافه بسته حجمی 20 گیگ بین الملل ویژه مصوبه 266 GB 2051,700 تومان
175151 ترافیک اضافه بسته حجمی 10 گیگ بین الملل ویژه مصوبه 266 GB 1026,400 تومان
175130 ترافیک اضافه بسته حجمی 5 گیگ بین الملل ویژه مصوبه 266 GB 513,750 تومان
175116 ترافیک اضافه بسته حجمی 3 گیگ بین الملل ویژه مصوبه 266 GB 38,800 تومان