قیمت بسته های اینترنت فیبر نوری Ftth

لیست قیمت اینترنت مخابرات (فیبرنوری) و ترافیک اضافه

شرکت ساحل گستر بندرعباس

بسته های اینترنت
کد بسته نام بسته سرعت زمان حجم قیمت
209077 MB تانوما استاندارد 240 گیگ- 12 ماهه- 100Mb پیش‌پرداخت 100 MB 12 ماه GB 240859,650 تومان
209119 MB تانوما استاندارد 1440 گیگ- 12 ماهه- 100Mb پیش‌پرداخت 100 MB 12 ماه GB 1,4402,209,350 تومان
209161 MB تانوما استاندارد 2640 گیگ- 12 ماهه- 100Mb پیش‌پرداخت 100 MB 12 ماه GB 2,6403,436,950 تومان
209203 MB تانوما استاندارد 3840 گیگ- 12 ماهه- 100Mb پیش‌پرداخت 100 MB 12 ماه GB 3,8404,296,600 تومان
209245 MB تانوما استاندارد 5040 گیگ- 12 ماهه- 100Mb پیش‌پرداخت 100 MB 12 ماه GB 5,0405,156,250 تومان
209071 MB تانوما استاندارد 120 گیگ- 6 ماهه- 100Mb پیش‌پرداخت 100 MB 6 ماه GB 120448,250 تومان
209113 MB تانوما استاندارد 720 گیگ- 6 ماهه- 100Mb پیش‌پرداخت 100 MB 6 ماه GB 7201,152,250 تومان
209155 MB تانوما استاندارد 1320 گیگ- 6 ماهه- 100Mb پیش‌پرداخت 100 MB 6 ماه GB 1,3201,792,450 تومان
209197 MB تانوما استاندارد 1920 گیگ- 6 ماهه- 100Mb پیش‌پرداخت 100 MB 6 ماه GB 1,9202,240,700 تومان
209239 MB تانوما استاندارد 2520 گیگ- 6 ماهه- 100Mb پیش‌پرداخت 100 MB 6 ماه GB 2,5202,688,950 تومان
209065 MB تانوما استاندارد 60 گیگ- 3 ماهه- 100Mb پیش‌پرداخت 100 MB 3 ماه GB 60231,000 تومان
209107 MB تانوما استاندارد 360 گیگ- 3 ماهه- 100Mb پیش‌پرداخت 100 MB 3 ماه GB 360594,000 تومان
209149 MB تانوما استاندارد 660 گیگ- 3 ماهه- 100Mb پیش‌پرداخت 100 MB 3 ماه GB 660924,000 تومان
209191 MB تانوما استاندارد 960 گیگ- 3 ماهه- 100Mb پیش‌پرداخت 100 MB 3 ماه GB 9601,155,000 تومان
209233 MB تانوما استاندارد 1260 گیگ- 3 ماهه- 100Mb پیش‌پرداخت 100 MB 3 ماه GB 1,2601,386,000 تومان
209059 MB تانوما استاندارد 20 گیگ- 1 ماهه- 100Mb پیش‌پرداخت 100 MB 1 ماه GB 2077,000 تومان
209101 MB تانوما استاندارد 120 گیگ- 1 ماهه- 100Mb پیش‌پرداخت 100 MB 1 ماه GB 120198,000 تومان
209143 MB تانوما استاندارد 220 گیگ- 1 ماهه- 100Mb پیش‌پرداخت 100 MB 1 ماه GB 220308,000 تومان
209185 MB تانوما استاندارد 320 گیگ- 1 ماهه- 100Mb پیش‌پرداخت 100 MB 1 ماه GB 320385,000 تومان
209227 MB تانوما استاندارد 420 گیگ- 1 ماهه- 100Mb پیش‌پرداخت 100 MB 1 ماه GB 420462,000 تومان
ترافیک اضافه
کد بستهسرویسمشخصاتحجمقیمت
208166 ترافيک اضافه زمان دار بسته 133 گیگ بین‌الملل 30 روزه GB 133121,000 تومان
208154 ترافيک اضافه زمان دار بسته 13 گیگ بین الملل 7 روزه GB 1316,500 تومان
208148 ترافيک اضافه زمان دار بسته 3 گیگ بین الملل 3 روزه GB 38,800 تومان
208184 ترافیک اضافه بسته 3333 گیگ بین‌الملل بدون محدودیت زمانی GB 3,3332,750,000 تومان
208178 ترافیک اضافه بسته 1333 گیگ بین‌الملل بدون محدودیت زمانی GB 1,3331,320,000 تومان
208172 ترافیک اضافه بسته 333 گیگ بین‌الملل بدون محدودیت زمانی GB 333385,000 تومان
178340 ترافيک اضافه زمان دار بسته سحرخیز 150 گیگ - 4 تا 12 صبح GB 15066,000 تومان
178361 ترافيک اضافه زمان دار بسته شب نشین 100 گیگ - 2 تا 8 صبح GB 10036,850 تومان
178347 ترافيک اضافه زمان دار بسته سحرخیز 50 گیگ - 4 تا 12 صبح GB 5022,000 تومان
178368 ترافيک اضافه زمان دار بسته شب نشین 25 گیگ - 2 تا 8 صبح GB 2510,450 تومان
178354 ترافيک اضافه زمان دار بسته سحرخیز 20 گیگ - 4 تا 12 صبح GB 2011,550 تومان
205906 ترافیک اضافه بسته حجمی 5000 گیگ بین الملل ویژه مصوبه 266 GB 5,0009,212,500 تومان
205900 ترافیک اضافه بسته حجمی 2000 گیگ بین الملل ویژه مصوبه 266 GB 2,0003,833,500 تومان
205894 ترافیک اضافه بسته حجمی 1000 گیگ بین الملل ویژه مصوبه 266 GB 1,0001,991,000 تومان
175144 ترافیک اضافه بسته حجمی 500 گیگ بین الملل ویژه مصوبه 266 GB 5001,031,800 تومان
175123 ترافیک اضافه بسته حجمی 300 گیگ بین الملل ویژه مصوبه 266 GB 300707,300 تومان
175158 ترافیک اضافه بسته حجمی 100 گیگ بین الملل ویژه مصوبه 266 GB 100235,400 تومان
175137 ترافیک اضافه بسته حجمی 50 گیگ بین الملل ویژه مصوبه 266 GB 50125,400 تومان
175165 ترافیک اضافه بسته حجمی 20 گیگ بین الملل ویژه مصوبه 266 GB 2051,700 تومان
175151 ترافیک اضافه بسته حجمی 10 گیگ بین الملل ویژه مصوبه 266 GB 1026,400 تومان
175130 ترافیک اضافه بسته حجمی 5 گیگ بین الملل ویژه مصوبه 266 GB 513,750 تومان
175116 ترافیک اضافه بسته حجمی 3 گیگ بین الملل ویژه مصوبه 266 GB 38,800 تومان